檔案狀態:    住戶編號:1941915
 Daniel 的日記本
快速選單
到我的日記本
看他的最新日記
加入我的收藏
瀏覽我的收藏
聖誕晚餐 《前一篇 回他的日記本 後一篇》 無賴的美國
 切換閱讀模式  回應  給他日記貼紙   給他愛的鼓勵  檢舉
篇名: 外資買.賣超.....
作者: Daniel 日期: 2010.12.27  天氣:  心情:
寂靜相愛.默然歡喜.六世達賴的世界.心靈的貼近,無須華麗的辭藻,自然流露出的甜蜜話語,默默的,藏在心裏,無聲的交流,那一種讓心靈顫動的情感,從文字,到音樂、到心情,無一不讓人覺得暖暖,從內心深處……刻意了,斧鑿痕跡太深.反而不自然,有了這樣的前提,朋友交往起來就沒有了強迫壓力.費神,只有會心的微笑,真誠的思念,總就那麽坦坦蕩蕩的表達。從此,那些過往,銘刻在記憶裏,不會消失,即使淡去,也有著剪不斷喜愛的痕跡.... 日期:12/27
買超 賣超
名次 股票名稱 超張數 收盤價 漲跌 名次 股票名稱 超張數 收盤價 漲跌
1 2885元大金 9,245 21.1 0.55 1 2330台積電 -10,143 70.7 -0.1
2 2891中信金 6,980 20.75 0.55 2 2409友達 -3,106 30.3 -0.25
3 2886兆豐金 6,836 22.3 0.45 3 2603長榮 -1,630 28.55 -0.1
4 2303聯電 5,143 16.25 0 4 3042晶技 -1,603 57.5 0
5 3049和鑫 4,647 26.6 1.7 5 2881富邦金 -1,320 38.65 0.75
6 2887台新金 4,329 16.2 0.7 6 1216統一 -1,315 42.6 -0.15
7 2002中鋼 4,307 32.95 0.15 7 911610聯環 -1,074 17.55 -1.3
8 2801彰銀 4,249 23.75 0.55 8 2006東鋼 -840 33.45 0.35
9 2884玉山金 4,036 19.4 1 9 1513中興電 -749 17.75 -0.05
10 2882國泰金 3,891 48.8 0.95 10 3697KY晨星 -716 303 -27
11 2313華通 3,560 18.05 -1.2 11 910861神州 -681 27.9 -0.1
12 2317鴻海 3,430 117 0 12 3573穎台 -678 138 -5.5
13 2892第一金 3,400 25 0.7 13 2384勝華 -644 53.6 1.4
14 2311日月光 3,342 32.85 0 14 1305華夏 -628 12.75 -0.3
15 5854合庫 3,285 23.75 0.55 15 4904遠傳 -544 42.55 0.25
16 2890永豐金 3,003 12.85 0.4 16 910322康師傅 -519 38.95 0.25
17 2913農林 2,880 20.8 0.6 17 2449京元電 -506 15.1 0
18 2880華南金 2,849 23 0.35 18 2201裕隆 -487 59.9 -0.6
19 2883開發金 2,596 11.05 0.7 19 1905華紙 -459 15.95 -0.05
20 2812台中銀 2,477 11.7 0.4 20 2915潤泰全 -456 87.6 0.3
21 2609陽明 2,432 25.8 0.8 21 5522遠雄建 -451 77.7 -0.4
22 2474可成 2,334 109.5 2 22 2204中華 -443 29.65 -0.25
23 1605華新 2,234 18.9 0.1 23 2315神達 -442 14.3 -0.25
24 1402遠東新 2,116 49 0.85 24 2104中橡 -424 30.65 -0.25
25 1303南亞 1,989 72 0.6 25 6005群益證 -381 14.5 0.15
26 3189景碩 1,810 95 -3.4 26 3044健鼎 -357 124 -2
27 1301臺塑 1,651 96.3 0 27 2342茂矽 -332 14.25 0
28 2834台企銀 1,627 11.5 0.4 28 6239力成 -328 97.2 -1.4
29 6505台塑化 1,619 97 3 29 2618長榮航 -311 35.65 -0.1
30 2412中華電 1,598 75 0.2 30 9904寶成 -278 28.95 0
31 2889國票金 1,595 12.4 0.45 31 1477聚陽 -273 67.9 -0.4
32 2408南科 1,579 16.4 -0.1 32 1227佳格 -264 75.2 -1
33 2347聯強 1,393 78 -0.5 33 6257矽格 -232 27.65 -0.4
34 2809京城銀 1,369 16.95 1.1 34 2380虹光 -221 19 0.15
35 2337旺宏 1,332 20.15 0.25 35 2489瑞軒 -221 27.85 -0.15
36 2324仁寶 1,325 39.05 -0.15 36 9945潤泰新 -216 52.7 -0.8
37 3702大聯大 1,249 58 -0.1 37 2441超豐 -211 29 0.05
38 6116彩晶 1,159 5.76 0 38 3474華亞科 -209 14.05 -0.1
39 1314中石化 1,116 28.85 0 39 3164景岳 -205 90 -2.5
40 1326臺化 1,108 96.9 0.1 40 2439美律 -204 51.7 -0.3
41 2323中環 1,106 8.1 -0.1 41 1304臺聚 -192 29.25 -0.3
42 2610華航 1,100 24.5 0.2 42 3035智原 -188 59.2 0.5
43 2475華映 1,059 4.37 0.04 43 2362藍天 -185 68.3 -0.7
44 2371大同 990 7.69 0.17 44 3514昱晶 -179 86.2 -0.7
45 2854寶來證 988 19.15 0.55 45 3545旭曜 -179 65.9 1.1
46 2820華票 986 10.2 0.15 46 2419仲琦 -164 25.8 1.25
47 1101台泥 971 32.4 -0.35 47 6282康舒 -164 26.1 -0.55
48 2845遠東銀 863 14.5 0.4 48 2536宏普 -154 42.9 -0.25
49 3481奇美電 861 38.4 -0.35 49 9940信義 -147 61.6 0.9
50 3045台灣大 808 68.5 0.2 50 2374佳能 -146 51.4 -0.4




標籤:
瀏覽次數:74    人氣指數:474    累積鼓勵:20
 切換閱讀模式  回應  給他日記貼紙   給他愛的鼓勵 檢舉
給本文愛的鼓勵:  最新愛的鼓勵
聖誕晚餐 《前一篇 回他的日記本 後一篇》 無賴的美國
 
住戶回應


給我們一個讚!